| MOQ: | 1 |
| giá bán: | USD2800~4500/unit |
| standard packaging: | pallet |
| Delivery period: | 25 ngày làm việc |
| payment method: | T / T, L / C, D / P, D / A, Công Đoàn phương tây, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 đơn vị mỗi tháng |
giá xe nâng pallet điện 2 tấn và xe nâng điện stacker
Sự chỉ rõ
| Người mẫu | KLA20-40 | |
| Khả năng chịu tải tối đa |
Kilôgam |
2000 |
| Trung tâm tải | mm | 500 |
| Tốc độ di chuyển (tải/dỡ hàng) | km/giờ | 4/5 |
| Tốc độ nâng (tải/dỡ) | mm/giây | 100/180 |
| Bánh trước | mm | 210X85 |
| ổ đĩa bánh xe | mm | 230X75 |
| Điện áp và công suất | V/AH | 24/210 |
Lợi thế
Màn hình LCD và máy ảnh;
Hệ thống lái trợ lực điện (EPS);
Xi lanh đôi tăng đồng bộ, chiều cao tối đa tự động cắt;
Bộ điều khiển CURTIS, công tắc tơ ALBRIGHT, đầu nối nguồn chống nước AMP;
Bánh lái thẳng đứng chống nước và chống bụi mang lại bán kính quay vòng nhỏ.
![]()
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | USD2800~4500/unit |
| standard packaging: | pallet |
| Delivery period: | 25 ngày làm việc |
| payment method: | T / T, L / C, D / P, D / A, Công Đoàn phương tây, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 đơn vị mỗi tháng |
giá xe nâng pallet điện 2 tấn và xe nâng điện stacker
Sự chỉ rõ
| Người mẫu | KLA20-40 | |
| Khả năng chịu tải tối đa |
Kilôgam |
2000 |
| Trung tâm tải | mm | 500 |
| Tốc độ di chuyển (tải/dỡ hàng) | km/giờ | 4/5 |
| Tốc độ nâng (tải/dỡ) | mm/giây | 100/180 |
| Bánh trước | mm | 210X85 |
| ổ đĩa bánh xe | mm | 230X75 |
| Điện áp và công suất | V/AH | 24/210 |
Lợi thế
Màn hình LCD và máy ảnh;
Hệ thống lái trợ lực điện (EPS);
Xi lanh đôi tăng đồng bộ, chiều cao tối đa tự động cắt;
Bộ điều khiển CURTIS, công tắc tơ ALBRIGHT, đầu nối nguồn chống nước AMP;
Bánh lái thẳng đứng chống nước và chống bụi mang lại bán kính quay vòng nhỏ.
![]()